Мульчеры UM-Forest Prof специальное назначение
UM-Forest — 140 | |
Базовая машина | Трактор, 85-95 л.с. |
Диаметр вала | 460 мм |
Масса | 980 кг |
Ширина | 1700 мм |
Рабочая ширина | 1400 мм |
Высота без толкателя | 1050 мм |
Глубина | 1060 мм |
Частота вращения ротора | До 2100 об./мин. |
Кол-во приводных ремней | 5 |
Тип привода | 1-сторонний |
Тип зубьев | Фиксированный |
Регулировка салазок | Есть |
Количество зубьев | 30 |
Рамка-толкатель | Есть |
Максимальный диаметр измельчаемых деревьев | 200 мм |
Рабочая скорость | 0,5-5 км/ч |
UM-Forest prof — 160H | |
Базовая машина | экскаватор 14-25 т. |
Диаметр ротора, мм | 273 |
Диаметр ротора общий, мм | 505 |
Масса | 1340 кг |
Ширина | 1950 мм |
Рабочая ширина | 1600 мм |
Высота без монтажного кронштейна | 800 мм |
Гидропоток, л/мин | 120-130 |
Давление гидросистемы, бар | 270 |
Тип зубьев | Фиксированный, с твердосплавными наконечниками |
Количество винтов крепления зуба, шт. | 2 |
Количество зубьев, шт. | 36 |
Диаметр измельчаемых деревьев, мм | 400 |
Климатическое исполнение, С° | — 40 + 40 |
Дополнительное оборудование | Дополнительная гидравлическая станция и гидролиния, задействуется при работе мульчера |
Гарантия поставщика, месяцев | 24 |
UM-Forest prof — 200 | |
Габаритные размеры и масса мульчера | |
Масса, кг | 1 950 |
Ширина, мм | 2350 |
Высота (без рамки-толкателя), мм | 1100 |
Глубина, мм | 1080 |
Характеристики привода мульчера | |
Привод ротора | Гидравлический |
Тип привода | 2-сторонний |
Кол-во приводных ремней, шт. | 2 х 5 |
Количество гидромоторов, шт. | 2 |
Объем гидромотора, см3 | 160 |
Необходимый гидропоток, л/мин | 544 |
Давление гидросистемы, бар | 320 |
Частота вращения ротора, об/мин | до 1700 |
Характеристики рабочих органов мульчера | |
Рабочая ширина, мм | 2000 |
Диаметр вала, мм по зубу | 505 |
Тип зубьев | Фиксированный |
Количество зубьев, шт. | 48 |
Эксплуатационные характеристики мульчера | |
Диаметр измельчаемых деревьев, мм | до 400 |
Рабочая скорость, км/ч | 0,5-5 |
Комплектация мульчера | |
Регулировка салазок по высоте | есть |
Рамка-толкатель | есть |
Привод рамки-толкателя | гидравлический |
Привод капота | гидравлический |
Тахометр ротора | есть |
UM-Forest prof — 220 | |
Габаритные размеры и масса мульчера | |
Масса, кг | 2100 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота (без рамки-толкателя), мм | 1100 |
Глубина, мм | 1080 |
Характеристики привода мульчера | |
Привод ротора | Гидравлический |
Тип привода | 2-сторонний |
Кол-во приводных ремней, шт. | 2 х 5 |
Количество гидромоторов, шт. | 2 |
Объем гидромотора, см3 | 160 |
Необходимый гидропоток, л/мин | 544 |
Давление гидросистемы, бар | 320 |
Частота вращения ротора, об/мин | до 1700 |
Характеристики рабочих органов мульчера | |
Рабочая ширина, мм | 2000 |
Диаметр вала, мм по зубу | 505 |
Тип зубьев | Фиксированный |
Количество зубьев, шт. | 54 |
Эксплуатационные характеристики мульчера | |
Диаметр измельчаемых деревьев, мм | до 400 |
Рабочая скорость, км/ч | 0,5-5 |
Комплектация мульчера | |
Регулировка салазок по высоте | есть |
Рамка-толкатель | есть |
Привод рамки-толкателя | гидравлический |
Привод капота | гидравлический |
Тахометр ротора | есть |
Предлагаем Вам Выгодные условия на поставку навесного оборудования для спецтехники!
Цены запрашивайте у менеджеров, для этого перейдите в раздел контакты
Цены запрашивайте у менеджеров, для этого перейдите в раздел контакты
- Гарантия на товар: 12 месяцев